Вакантные (свободные) места БПОУ ОО «Медицинский колледж»
Вакантные (свободные) места БПОУ ОО «Медицинский колледж»
Места, финансируемые за счет субсидий областного бюджета | Места, финансируемые за счет договоров с физическими и юридическими лицами | |||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |
Акушерское дело | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 |
Лечебное дело | - | 4 | 1 | 4 | - | 3 | 6 | 3 |
Сестринское дело (на базе полного среднего образования) | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - |
Сестринское дело (на базе основного общего образования) | - | - | 5 | - | - | 3 | 19 | 10 |
Сестринское дело (очно-заочная (вечерняя) форма обучения) | 1 | 11 | 2 | 11 | - | 8 | 25 | 11 |
Стоматология профилактическая | - | - | - | - | 10 | 5 | - | - |
Стоматология ортопедическая | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вакантные места Тарского филиала БПОУ Омской области «Медицинский колледж»
Места, финансируемые за счет субсидий областного бюджета | Места, финансируемые за счет договоров с физическими и юридическими лицами | |||||||
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | |
Лечебное дело | 7 | 5 | 9 | - | - | - | - | |
Сестринское дело (на базе основного общего образования) | - | - | 2 | - | - | 12 | 19 | 11 |
